La Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion est au service des artisans et de tous ceux qui souhaitent s’orienter vers la filière artisanale. Elle vous apporte un accompagnement individualisé et vous aide en vous orientant selon votre profil.
Se former par l'apprentissage
La voie professionnelle de l’apprentissage vous permet d’apprendre un métier : il s’agit d’une formation en alternance disponible dans tous les secteurs de l’artisanat et pour tous les niveaux d’études.
Confronté à la réalité de l’entreprise, l’apprenti complète sa formation par un enseignement délivré dans les Centres de formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion
L’apprentissage, c’est un parcours de formation qui garantit l’obtention d’un diplôme ou un titre professionnel tout en justifiant d’une expérience professionnelle.
En apprentissage pas de validation par blocs compétences possible.
NOS FORMATIONS :
Les Centres de formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Réunion disposent de locaux et de plateaux techniques équipés et performants.
Découvrez nos parcours de formations complets et variés tant au niveau des diplômes (du CAP à la licence professionnelle) que des spécialités.
En formation continue la possibilité de passerelle et la validation par blocs de compétences sur les titres du réseau se fait après étude de votre dossier.
Voyez ci-dessous le détail de chaque métier : durée, centre de formation, fiche métier détaillée et code RNCP.
Avec le code RNCP de la certification retrouvez le nom du certificateur, la date d’enregistrement de la certification et des indicateurs de performance du diplôme.
- Alimentation
- BTP
- Métiers de l'électricité et du froid
- Travail du bois
- Mécanique et travail des métaux
- Santé-Soins corporels
- Transport-Logistique
- Environnement-service
- Métiers du tertiaire
- Art, Graphique et Communication
- Textile
ALIMENTATION
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche Métier | RNCP |
---|---|---|---|---|---|
CAP Boulanger | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CTM Vendeur en Boulangerie Pâtisserie | 3 | 1 an | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
MC Boulangerie spécialisée | 3 | 1 an | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BP Boulanger | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BM Boulanger | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Pâtissier | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
CAP Chocolaterie confiserie | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CAP Glacier Fabricant | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CTM Vendeur en Boulangerie Pâtisserie | 3 | 1 an | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CS Pâtisserie de boutique | 3 | 1 an | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BM Pâtissier confiseur glacier traiteur | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Glacier Fabricant | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Boucher | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CTM Préparateur Vendeur boucherie charcuterie traiteur | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BP Boucher | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Charcutier Traiteur | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
CTM Préparateur Vendeur boucherie charcuterie traiteur | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BP Charcutier Traiteur | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP Indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP poissonnier écailler | 3 | 2 ans | Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BTP
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Maçon | 3 | 2 ans | URMA de Saint André / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BP Maçon | 4 | 2 ans | URMA de Saint André / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Carreleur Mosaïste | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Peintre applicateur de revêtements | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
BP Peinture Applicateur de Revêtements | 4 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
BTS Finitions, Aménagements des bâtiments : conception et réalisation | 5 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Monteur en installations sanitaires | 3 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
BP Monteur en installation de génie climatique et sanitaire | 4 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Document | RNCP |
---|---|---|---|---|---|
CAP Menuisier Aluminium Verre | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
BP Menuisier Aluminium Verre | 4 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Métiers du plâtre et de l’isolation | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP et indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Constructeur de routes et d’aménagements urbains | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
CAP Constructeur de réseaux de canalisations de TP | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
BAC PRO travaux publics | 4 | 3 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Installateur en Froid et conditionnement d’air | 3 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
BP Installateur Dépanneur en Froid et conditionnement d’air | 4 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
Titre Professionnel Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation | 4 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
Titre Professionnel Monteur dépanneur en climatisation | 3 | 1 an | Saint-Gilles Les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métiers | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel Installateur de réseaux de télécommunications en fibre optique | 3 | 1 an | Saint-Clotilde en janvier 2025 | RNCP | |
Titre professionnel Technicien d’intervention de réseaux de télécommunications en fibre optique | 4 | 1 an | Saint-Clotilde en janvier 2025 | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Electricien | 3 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
BP Electricien | 4 | 2 ans | Saint-André | Fiche métier | RNCP |
BAC PRO Métier de l’électricité et de ses environnements connectés | 4 | 3 ans | Saint Gilles Les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateur |
---|---|---|---|---|---|
Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés | 4 | 3 ans | Saint-Gilles Les Hauts | Fiche métier | RNCP |
BTS Électrotechnique | 5 | 2 ans | Saint-Gilles Les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Travail du bois
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Menuiserie Fabricant | 3 | 2 ans | Saint André | Fiche métier | RNCP |
BP Menuisier | 4 | 2 ans | Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP |
---|---|---|---|---|---|
CAP Charpentier Bois | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP |
---|---|---|---|---|---|
Titre Professionnel Menuisier Installateur | 3 | 2 ans | URMA de Saint André | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Maintenance des Véhicules opt. Voitures Particulières | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
CAP Maintenance des Véhicules opt. Transport routier | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
CAP Maintenance des Véhicules opt. Motocycles | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
CAP Maintenance de matériels Opt. Matériel de construction et de manutention | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BAC Pro Maintenance des Véhicules automobiles opt. Véhicules Particulier | 4 | 3 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BAC Pro Maintenance des Véhicules automobiles opt. Transports routiers | 4 | 3 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BTS Maintenance des Véhicules opt. Voitures Particulières | 5 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Carrossier automobile | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
TP Carrossier réparateur | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BAC Pro Carrossier peintre automobile | 4 | 3 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Peintre automobile | 3 | 2 ans | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Métallier | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BP Métallier | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BAC PRO Ouvrages du bâtiment : Métallerie | 4 | 3 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Métiers de la coiffure | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BP Coiffure | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BM Coiffeur | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Esthètique Cosmétique Parfumerie | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
BP Esthètique Cosmétique Parfumerie | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BM Esthétique Cosméticien | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
DEUST Préparateur technicien en Pharmacie | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Préparateur en Pharmacie | 4 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde / URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
BTM prothésiste dentaire | 4 | 3 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
BTS Opticien Lunetier | 5 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Licence Pro Spé. Optique professionnelle | 6 | 1 an | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateur |
---|---|---|---|---|---|
BTS Diètétique | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP Indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CTM Toiletteur canin, félin et NAC | 3 | 2 ans | Saint André/ AMFR Plaine des palmistes | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
Diplôme d’Etat Ambulancier | 3 | 1 an | URMA de Saint Pierre | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateur |
---|---|---|---|---|---|
Titre Professionnel Agent magasinier | 3 | 1 an | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
CAP Opérateur Logistique | 3 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Titre Professionnel Technicien en Logistique d’Entreposage | 4 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP Indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
TP Agent de propreté et d’hygiène | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | janvier 2025 | RNCP |
CAP Agent de propreté et d’hygiène | 3 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
BTS Métiers des services à l’environnement | 5 | 2 ans | URMA de Sainte Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateur |
---|---|---|---|---|---|
Adjoint de Dirigeant d’Entreprise Artisanale | 4 | 1 an | Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
Vendeur-conseiller commercial en Equipements techniques | 4 | 1 an | Sainte-Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Technicien Services de l’Électroménager Connecté | 4 | 18 mois | Sainte-Clotilde | Fiche métier | RNCP |
Réparateur Conseil d’Equipements Electriques et Electroniques | 4 | Sainte-Clotilde | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Fleuriste | 3 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Sérigraphie industrielle | 3 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Titre Professionnel Infographie Metteur en pages | 4 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
Diplôme | Niveau | Durée | Lieu de formation | Fiche métier | RNCP indicateurs |
---|---|---|---|---|---|
CAP Sellerie Générale | 3 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
CAP Métier de la mode vêtement flou | 3 | 2 ans | URMA de Saint Gilles les Hauts | Fiche métier | RNCP |
- Résultats aux examens partiels CMA de la Réunion -Apprentissage 2024
- Résultats aux examens CMA de la Réunion - Apprentissage 2023
- Les Ministères chargés de la Formation Professionnelle et de l’Education Nationale publient les indicateurs pour tous les CFA.
- Indicateurs de performances (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse)
- Données Inserjeunes taux d'insertion